La grille de critères
Les critères d’irrecevabilité d’une candidature à un challenge national sont les suivants :
1 – coût de l’inscription supérieur à la base de calcul
2 – absence de transports entre la gare et le site (développement durable)
3 – non respect du budget fourni par la CPS
4 – obtention de moins de 50 % des points
Critères | Points maxi |
---|---|
1 - Le dossier | 100 |
soutien de l’autorité de tutelle | 10 |
présentation du dossier | 50 |
lisibilité du dossier | 40 |
2 - Le montage financier | 160 |
coût réel demandé | 100 |
coût moyen par participant | 30 |
budget réaliste | 30 |
3 - Les sites (sportifs et hébergement) | 210 |
structure sur un site unique | 200 |
sites éclatés (nécessitant des navettes) | 80 |
site attractif | 10 |
4 – Qualité hébergement /restauration | 80 |
très bien | 80 |
bien | 50 |
insuffisant | 20 |
5 – Qualité du site sportif | 120 |
très bien | 120 |
bien | 50 |
insuffisant | 20 |
6 – Intérêt du parcours sportif | 100 |
très bien | 100 |
bien | 50 |
insuffisant | 20 |
7 – Les transferts (gare / aéroport) | 30 |
transport adapté (nombre et temps) | 30 |
8 – Le développement durable | 80 |
important | 80 |
moyen | 20 |
inexistant | 0 |
9 – Visites accompagnateurs | 40 |
importantes | 40 |
moyennes | 20 |
inexistantes | 0 |
10 – Autres critères | 80 |
1ère ou peu de manifestations | 50 |
beaucoup de manifestations organisées | 10 |
motivation | 30 |
TOTAL MAXI | 1000 |
N.B. : L’attribution des points est modulée en fonction de ce qui est proposé dans le dossier de candidature
– la rubrique 6 ne concerne que certains challenges (par exemple, le VTT, le cyclisme, la voile)
– la rubrique 10 entre dans le calcul des points en cas d’égalité entre les dossiers de candidatures