Les 10 équipages récompensés et le classement général
publié le 10 décembre 2018
| Prix | Equipage | ASCE |
|---|---|---|
| 1er prix | Equipage 12 | ASCE 17 |
| 2ème prix | Equipage 21 | ASCE 16 |
| 3ème prix | Equipage 2 | ASCE 74 et 50 |
| 4ème prix | Equipage 7 | ASCE 40 |
| 5ème prix | Equipage 22 | ASCE 95 |
| 6ème prix | Equipage 16 | ASCE 50 |
| 7ème prix | - | ASCE 40 |
| 8ème prix | Equipage 19 | ASCE 33 |
| 9ème prix | - | ASCE 29 |
| 10ème prix | - | ASCE 50 |
La composition des équipages ainsi que le classement général sont à télécharger.
Pesée du Jambon : Equipage 22 de l’ASCE 95.
Quelques récompenses.
- Classement général (format pdf - 47.5 kio - 05/12/2018)
- Les 10 équipages récompensés (format pdf - 29.9 kio - 05/12/2018)