Résultats du concours dessins et photos
publié le 10 novembre 2007 (modifié le 6 octobre 2008)
Contenu
Concours de dessins
Catégorie 1
| Clt | ASCEE | Nom du lauréat |
|---|---|---|
| 1er | 26 | OSTER Hugo |
| 2ème | 33 | SCHIANO Paul |
| 3ème | 29 | MENEZ Mathilde |
Catégorie 2
| Clt | ASCEE | Nom du lauréat |
|---|---|---|
| 1er | 33 | BOURREAU Samuel |
| 2ème | 973 | CHARLERY-DEAU Rodrigue |
| 3ème | 62 | OLIVIER Ophélie |
Catégorie 3
| Clt | ASCEE | Nom du lauréat |
|---|---|---|
| 1er | 77 | OLLIVIER Pauline |
| 2ème | 90 | VIEN Edouard |
| 3ème | 29 | SEVIGNON Tom |
Catégorie 4
| Clt | ASCEE | Nom du lauréat |
|---|---|---|
| 1er | 03 | ISMAEL Nelly |
| 2ème | 26 | JONGLEUX Alain |
| 3ème | 56 | LOISY Catherine |
Concours de photos
Couleur
| Clt | ASCEE | Nom du lauréat |
|---|---|---|
| 1er | 69 | CATERINI Catherine |
| 2ème | 56 | LEROY Claudine |
| 3ème | 13 | PRIOU Pascal |
Noir et blanc
| Clt | ASCEE | Nom du lauréat |
|---|---|---|
| 1er | 01 | DAUX Jean-Michel |
| 2ème | 66 | Photoclub ASCEE 66 |
| 3ème | 66 | Photoclub ASCEE 66 |
Création et trucage d’images
| Clt | ASCEE | Nom du lauréat |
|---|---|---|
| 1er | 26 | BAUMEA Sylvie |
| 2ème | 31 | SABOT Christophe |
| 3ème | 26 | BAUMEA Sylvie |






