Les résultats du bowling de 2010
publié le 31 mars 2010 (modifié le 18 novembre 2013)
Publié le 31 mars 2010



Par cette belle matinée de printemps, une manifestation au Bowling de Nice a été organisée par notre Association.
Les familles ont répondu "présentes" ! 40 participants….. Des enfants heureux de jouer avec leurs parents, et d’avoir reçu une récompense à leurs efforts pour s’être levés tôt ce samedi 27 mars.
Un lunch a clôturé la matinée où petits et grands ont reçu leurs prix.
Merci à Céline Villarmé qui a su organiser avec beaucoup d’énergie cette matinée de jeux et de joies.
Résultats du concours de bowling à Acropolis
Classement des doublettes
Nom | Prénom | Nom | Prénom | Score | Classement |
---|---|---|---|---|---|
VILLARME | Céline | VENOUIL | Antone (E) | 669 | 1 |
PERRUCON | Roland | PERRUCON | Dorian (E) | 662 | 2 |
COLOMB | Jean-Marc | COLOMB | Axel (E) | 650 | 3 |
PELINI | Pierre | HEBRARD | Aurore | 599 | 4 |
TALLEMANT | François | TALLEMANT | Valentin (E) | 574 | 5 |
ROUAULT | Emile | TALLEMANT | Laurent (E) | 554 | 6 |
ODDO | René | ODDO | Angelo (E) | 553 | 7 |
MARTIN | André | MARTIN | Hugo (E) | 546 | 8 |
PISSARELLO | Philippe | PISSARELLO | Maeva (E) | 543 | 9 |
BAUDRAND | Peggy | OUTERRYCK | Margot (E) | 535 | 10 |
VENOUIL | Jean-François | VENOUIL | Vladimir | 521 | 11 |
ROUAULT | Malika | ROUAULT | Maël (E) | 520 | 12 |
OUTERRYCK | François | OUTERRICK | Léa (E) | 508 | 13 |
COLOMB | Sabine | MARTIN | Nathalie | 476 | 14 |
CESARI | Julie | PERUCCON | Pascale | 443 | 15 |
KARAULIC | Srdjan | KARAULIC | Arthur (E) | 443r | 16 |
LIEGEOIS | Christine | LIEGEOIS | Esteban (E) | 433 | 17 |
CESARI | Jean-Charles | CESARI | Théo (E) | 430 | 18 |
ROUX | Sylvie | LE QUERE | Nadège | 380 | 19 |
Classement des enfants
Nom | Prénom | Score | Classement |
---|---|---|---|
TALLEMENT | Laurent | 300 | 1 |
VENOUIL | Antone | 293 | 2 |
PISSARELLO | Maëva | 286 | 3 |
MARTIN | Hugo | 280 | 4 |
OUTERRYCK | Margot | 268 | 5 |
TALLEMANT | Valentin | 266 | 6 |
ROUAULT | Maël | 265 | 7 |
LIEGEOIS | Esteban | 250 | 8 |
OUTERRICK | Léar | 247 | 9 |
COLOMB | Axel | 242 | 10 |
PERUCCON | Dorian | 233 | 11 |
ODDO | Angelo | 229 | 12 |
CESARI | Théo | 227 | 13 |
KARAULIC | Arthur | 214 | 14 |
Classement des adultes
Nom | Prénom | Score | Classement |
---|---|---|---|
PERUCCON | Roland | 429 | 1 |
COLOMB | Jean-Marc | 408 | 2 |
VILLARME | Céline | 375 | 3 |
VENOUIL | Jean-François | 337 | 4 |
ODDO | René | 323 | 5 |
TALLEMANT | François | 308 | 6 |
PELINI | Pierre | 303 | 7 |
HEBRARD | Aurore | 296 | 8 |
BAUDRAND | Peggy | 267 | 9 |
COLOMB | Sabine | 264 | 10 |
OUTERRYCK | François | 261 | 11 |
PISSARELLO | Philippe | 256 | 12 |
ROUAULT | Malika | 255 | 13 |
ROUAULT | Emile | 254 | 14 |
MARTIN | Pascale | 238 | 15 |
KARAULIC | Srdjan | 229 | 16 |
MARTIN | André | 226 | 17 |
LE QUERE | Nadège | 225 | 18 |
CESARI | Julie | 205 | 19 |
CESARI | Jean-Charles | 203 | 20 |
LIEGEOIS | Christine | 183 | 21 |
ROUX | Sylvie | 155 | 22 |
VENOUIL | Vladimir | 127 | 23 |
Télécharger :
- Le concours….. (format wmv - 5 Mio - 30/03/2010)Temps de téléchargement estimé : 1 min 22 s (512 K), 41 s (1024 K), 20 s (2 M), 8 s (5 M).
- Les récompenses et le lunch aprés l’effort…. (format wmv - 2.7 Mio - 30/03/2010)