> le résultat des élections 2009
Le résultat des élections 2009.
Le dépouillement a lieu le 2 avril 2009. Il démarre à 11h45 et se termine aux alentours de 13h30.
Les documents suivants indiquent la procédure mise en place pour le dépouillement : procédure dépouillement - documents pour information (format zip - 1.5 Mo - 08/04/2009) .
Les adhérents
285 personnes sont adhérentes au jour et à l’heure de fermeture de l’urne (qui est le lundi 30 avril 2009 à 16h00).
Les votants
226 enveloppes signature sont reçues par l’Ascee 87 dont :
2 reçues après la fermeture de l’urne et ne sont donc pas ouvertes,
1 reçue d’une personne non adhérente et n’est donc pas ouverte,
223 adhérents sont donc votants.
Les votes
223 enveloppes bulletin sont dépouillées,
11 bulletins sont blancs ou nuls,
le résultat des bulletins valides est le suivant :
nom | service | nombre de voix | rang de classement |
---|---|---|---|
Michel BONNAUD | D.D.E. Haute-Vienne / Parc | 114 | 7 |
Jean-François BRANLANT | D.D.E. Haute-Vienne / Parc | 88 | 12 (ex aequo) |
Martine CANAC | D.R.E. Limousin /S.G. / P.J. | 164 | 1 |
Nelly CARTELIER | DIR Centre-Ouest / S.P.T. / B.O.A. | 116 | 6 |
Albert-Jean HERRY | retraité | 98 | 11 |
Vincent HOUILLON | D.R.E. Limousin / S.G. P.R.H. / E.F.C. | 119 | 5 |
Éric JACQUEMAIN | DIR Centre-Ouest / DIR-E.E. / District A20 / C.E.I. Bessines | 100 | 9 |
Christiane JAUSSEIN | retraitée | 106 | 8 |
Catherine MURATET | DIR Centre-Ouest / S.G. / P.H.S. | 99 | 10 |
Pierre NICOLAS | D.D.E. Haute-Vienne / D.T. Saint-Junien | 77 | 14 |
Maïna QUARTIER | DIR Centre-Ouest / S.P.T. / B.P.M.O. | 133 | 3 |
Isabelle RIBEIRO | DIR Centre-Ouest / S.P.T. / B.O.A. | 126 | 4 |
Marylène SAINT-CLAIR | DIR Centre-Ouest / S.G. / P.M.G.I. | 59 | 15 |
Céline VÉRÉTOUT | D.D.E. Haute-Vienne / S.A.O. / M.C. | 136 | 2 |
Nelly VEYTIZOUX | DIR Centre-Ouest / SIR / ASIR Limoges | 88 | 12 (ex aequo) |
Jérôme VISTE | DIR Centre-Ouest / DIR-E.E. / District Limoges / C.E.I. Limoges | 55 | 16 |
feuille de synthèse du dépouillement (format pdf - 99.2 ko - 10/04/2009)