Concours
Les résultats des concours de dessins, photos et expressions libre de l’année 2011.
Le thème était "les aventuriers".
Dessins
publié le 3 avril 2011
| Catégorie | Classement | Nom Prénom | ASCE |
|---|---|---|---|
| Catégorie I | 1er | BLANC ZARIATTI Lisa | 05 |
| 2ème | COMMENGE Liberté | 33 | |
| 3ème | LEBORGNE Mailys | 44 | |
| 4ème | SORANZO Bryan | 90 | |
| 5ème | MALVACHE Salomé | 08 | |
| 6ème | CHAPUIS Alexandre | 33 | |
| 7ème | CHANONIER Robin | 08 | |
| 8ème | SOUQUIERE Philippe | 94 CETMEF | |
| 9ème | SANQUER Ruben | 94 CETMEF | |
| 10ème | CARROT Axel | 26 |
| Catégorie | Classement | Nom Prénom | ASCE |
|---|---|---|---|
| Catégorie II | 1er | GAULTIER Charlotte | 29 |
| 2ème | BEGUERE Anais | 47 | |
| 3ème | FUSTEMBERG Nolwen | 29 | |
| 4ème | FREZALS Jeanne | 47 | |
| 5ème | SANQUER Camille | 94 CETMEF | |
| 6ème | BOSSARD Axel | 44 | |
| 7ème | KAPRZYCK Coralie | 94 CETMEF | |
| 8ème | AMELIN Lois | 973 | |
| 9ème | ESTEVES Melody | 33 | |
| 10ème | COMMENGE Victoire | 33 |
| Catégorie | Classement | Nom Prénom | ASCE |
|---|---|---|---|
| Catégorie III | 1er | LEBORGNE Jean-Marc | 44 |
| 2ème | MENARD Régis | 37 | |
| 3ème | DAGUEBERT Julie | 05 | |
| 4ème | RENAUD Françoise | 44 | |
| 5ème | NEGRE Elodie | 17 | |
| 6ème | ISMAEL Nelly | 03 | |
| 7ème | MAUGUEN Karine | 29 | |
| 8ème | HACHIN Pascale | 76 | |
| 9ème | CAYRON Hélène | 90 | |
| 10ème | HACHIN Pascale | 76 |
Photos
publié le 3 avril 2011
| Catégorie | Classement | Nom Prénom | ASCE |
|---|---|---|---|
| Catégorie I | 1er | SABOT Christophe | 31 |
| 2ème | RICORDEL Sophie | 75LCPC | |
| 3ème | COLLARD Maïté | 34 | |
| 4ème | LEDU Stefan | 44 CETE | |
| 5ème | DUPONT Brigitte | 55 | |
| 6ème | DUFRESNE Philippe | 34 | |
| 7ème | OSTER Julien | 26 | |
| 8ème | DAUX Jean-Michel | 01 | |
| 9ème | SANQUER Ronan | 94 CETMEF | |
| 10ème | CHARIAN Daniel | 44 |
Expressions libres
publié le 3 avril 2011
| Catégorie | Classement | Nom Prénom | ASCE |
|---|---|---|---|
| Catégorie I | 1er | BLANC ZARIATTI Lisa | 05 |
| 2ème | ELMOUTAOUKIL Azdin | 61 | |
| 3ème | BLANC Louise | 67 |
| Catégorie | Classement | Nom Prénom | ASCE |
|---|---|---|---|
| Catégorie II | 1er | BLEJEAN Ilya | 35 |
| 2ème | PERRICHET Anais | 21 | |
| 3ème | AUDOUIN Lauraline | 44 |
| Catégorie | Classement | Nom Prénom | ASCE |
|---|---|---|---|
| Catégorie III | 1er | TOURNADRE Anne | 35 |
| 2ème | THORETTE Marie-Odile | 17 | |
| 3ème | PATTE Régis | 44 |
