CINEXTRAIT - Le Palmarès
98 candidats ont participé dont 9 sont gagnants ex aequo avec 40 bonnes réponses.
| Nom Prénom | ASCE | Réponses exactes |
|---|---|---|
| BONTEMPS Marc | 54 | 40 |
| CRETON Romain | 18 | 40 |
| GENTIT Christelle | 25 | 40 |
| MICHEL Jérôme | 77 cerema | 40 |
| PIRAULT Magali | 14 | 40 |
| COUSIN Daniel | 57 | 40 |
| PAUTOT Laurent | 25 | 40 |
| VEREECKE Julie | 25 | 40 |
| PARIS Caroline | 25 | 40 |
Le meilleur groupe :
l’ASCE 975 a reçu le challenge de la meilleure équipe.
Un grand bravo à Annie AUDOUZE, Stanislas CHEPTOU, Pauline DEMONTREUX et Jean-Pierre MICHELIN