CEZAM : et si on se faisit un parc ?
publié le 10 mars 2025
Un aperçu des principaux tarifs des parcs d’attraction avec la carte CEZAM.

Quelques exemples :
DisneyLand Paris | 89€ au lieu de 105€ | 56€ au lieu de 79€ hors week-end et vacances scolaires |
Futuroscope | 1 jour 48€, 2 jours 86€ au lieu de 62€ et 106€ | billet non daté |
Le PAL | 30,50€ au lieu de 39€ | billet adulte ou enfant non daté |
Walibi | 32,50€ au lieu de 40€ | |
Aqualand | 23.5 euros au lieu de 32 pour les adultes et 25 pour les enfants | |
SWISS Vapeur Park | -20% | entrée non datée |
Vulcania | 2 billets réduits par carte CEZAM | |
EuropaPark | 54,50€ au lieu de 73€ | 8 parcs en France |
Puy du fou | 71,25€ au lieu de 75€ | Parc + cinescenie |
Beauval box | 35€ et 29€ enfant au lieu de 41€ et 34€ | |
Safari de Peaugres | 22,90€ au lieu de 27,90€ |
Et toujours le cinéma et le bien-être
Cinéma : Les Nemours à Annecy : 8 € au lieu de 10 Megarama : 7.2 € au lieu de 11 Pathé : 10.9 € au lieu de 15,4 Rumilly : 6.7 € au lieu de 8,5 Ciné Léman à Thonon : 7.5 € au lieu de 11 |
Bien-être : Vitam aquatique : enfant 12 € au lieu de 15, adulte 16.8 € au lieu de 21 Vitam spa journée : 36 € au lieu de 45 (épuisé actuellement) Roosevelt argony/rumilly : 1 séance offerte pour l’achat de 10 et des offres flash à 15 € la séance au lieu de 23 ou 25 Olness Annecy bien être : 10 € au lieu de 16 la séance |