Bowling : URASCE Bourgogne / Franche-Comté - 20 et 21 octobre

Classement à l’issue des phases de sélection :
série |
équipe |
lignes |
scratch | |||||||||||||
01 | TOLLEDANO J.Philippe | 3211 | 182 | 147 | 173 | 155 | 657 | 160 | 192 | 171 | 191 | 1371 | 285 | 2926 | 171,38 | |
RITZ Serge | 196 | 191 | 116 | 203 | 706 | 170 | 199 | 233 | 247 | 1555 | 194,38 | |||||
02 | HERY Pascal | 3187 | 152 | 158 | 221 | 191 | 722 | 174 | 186 | 201 | 204 | 1487 | 287 | 2900 | 185,88 | |
GODIN Pascal | 167 | 163 | 160 | 149 | 639 | 196 | 204 | 167 | 207 | 1413 | 176,63 | |||||
03 | STARCK Jean | 3152 | 212 | 188 | 231 | 204 | 835 | 207 | 171 | 232 | 205 | 1650 | 132 | 3020 | 206,25 | |
BLANCHARD Claude | 139 | 189 | 173 | 218 | 719 | 178 | 147 | 157 | 169 | 1370 | 171,25 | |||||
04 | TRUBER Serge | 3055 | 161 | 156 | 134 | 151 | 602 | 156 | 145 | 178 | 189 | 1270 | 308 | 2747 | 158,75 | |
LEDUC Gilles | 171 | 184 | 171 | 207 | 733 | 212 | 157 | 191 | 184 | 1477 | 184,63 | |||||
05 | MANDGOU J.Louis | 3032 | 168 | 161 | 160 | 207 | 696 | 185 | 184 | 183 | 222 | 1470 | 345 | 2687 | 183,75 | |
PROVOT Dominique | 152 | 179 | 148 | 113 | 592 | 169 | 152 | 126 | 178 | 1217 | 152,13 | |||||
06 | BATTESTI Valérie | 2916 | 133 | 152 | 135 | 171 | 591 | 166 | 185 | 148 | 117 | 1207 | 348 | 2568 | 150,88 | |
AVIGNON Catherine | 160 | 208 | 168 | 157 | 693 | 161 | 188 | 156 | 163 | 1361 | 170,13 | |||||
07 | HERVIEU Sylvain | 2914 | 141 | 155 | 155 | 166 | 617 | 184 | 130 | 150 | 158 | 1239 | 398 | 2516 | 154,88 | |
LECOINTRE Christophe | 133 | 138 | 173 | 161 | 605 | 149 | 142 | 190 | 191 | 1277 | 159,63 | |||||
08 | KANNENGIESER Thierry | 2913 | 164 | 192 | 182 | 160 | 698 | 140 | 146 | 181 | 159 | 1324 | 356 | 2557 | 165,50 | |
TELLIER Michel | 135 | 147 | 157 | 138 | 577 | 113 | 204 | 178 | 161 | 1233 | 154,13 | |||||
09 | LEMEUR Yann | 2902 | 206 | 130 | 157 | 166 | 659 | 201 | 123 | 133 | 180 | 1296 | 363 | 2539 | 162,00 | |
DESMOULINS Patrick | 145 | 153 | 148 | 161 | 607 | 123 | 167 | 182 | 164 | 1243 | 155,38 | |||||
10 | MALUK Serge | 2883 | 157 | 164 | 135 | 149 | 605 | 146 | 167 | 151 | 185 | 1254 | 422 | 2461 | 156,75 | |
PERRET J.Claude | 165 | 164 | 121 | 137 | 587 | 163 | 170 | 136 | 151 | 1207 | 150,88 | |||||
11 | RABOEUF Christian | 2878 | 144 | 197 | 169 | 179 | 689 | 183 | 144 | 176 | 124 | 1316 | 284 | 2594 | 164,50 | |
DHOMMEE Patrice | 165 | 178 | 174 | 158 | 675 | 164 | 155 | 136 | 148 | 1278 | 159,75 | |||||
12 | LEROY Fernand | 2876 | 160 | 160 | 169 | 195 | 684 | 141 | 191 | 199 | 195 | 1410 | 336 | 2540 | 176,25 | |
MONTFERME Robert | 158 | 144 | 154 | 160 | 616 | 136 | 135 | 119 | 124 | 1130 | 141,25 | |||||
13 | LEBRAY Mélanie | 2868 | 160 | 120 | 212 | 142 | 634 | 159 | 183 | 140 | 201 | 1317 | 458 | 2410 | 164,63 | |
SEGOVIA Yolaine | 163 | 120 | 120 | 110 | 513 | 163 | 135 | 133 | 149 | 1093 | 136,63 | |||||
14 | BOURDOT Véronique | 2853 | 162 | 124 | 134 | 161 | 581 | 170 | 147 | 148 | 148 | 1194 | 409 | 2444 | 149,25 | |
MATHEY Gilles | 147 | 163 | 176 | 141 | 627 | 168 | 132 | 174 | 149 | 1250 | 156,25 | |||||
15 | FROMENT Frédéric | 2843 | 129 | 157 | 136 | 131 | 553 | 166 | 173 | 180 | 158 | 1230 | 521 | 2322 | 153,75 | |
FROMENT Germain | 142 | 110 | 129 | 134 | 515 | 130 | 136 | 156 | 155 | 1092 | 136,50 | |||||
16 | LEBRAY Christiane | 2841 | 145 | 152 | 144 | 184 | 625 | 148 | 129 | 169 | 205 | 1276 | 368 | 2473 | 159,50 | |
LEBRAY Didier | 150 | 211 | 145 | 128 | 634 | 134 | 151 | 163 | 115 | 1197 | 149,63 | |||||
17 | LANG Joelle | 2829 | 102 | 130 | 114 | 149 | 495 | 184 | 158 | 168 | 132 | 1137 | 475 | 2354 | 142,13 | |
LANG Philippe | 180 | 167 | 147 | 137 | 631 | 131 | 149 | 147 | 159 | 1217 | 152,13 | |||||
18 | GUILLOU Hubert | 2816 | 103 | 119 | 163 | 105 | 490 | 136 | 160 | 170 | 133 | 1089 | 506 | 2310 | 136,13 | |
BOUTTIER Gaetan | 123 | 155 | 152 | 167 | 597 | 154 | 163 | 167 | 140 | 1221 | 152,63 | |||||
19 | GERARDIN Corinne | 2814 | 163 | 170 | 134 | 159 | 626 | 168 | 128 | 140 | 150 | 1212 | 400 | 2414 | 151,50 | |
GERARDIN Thierry | 168 | 123 | 158 | 145 | 594 | 131 | 169 | 146 | 162 | 1202 | 150,25 | |||||
20 | YVRA Bernard | 2799 | 122 | 102 | 133 | 150 | 507 | 136 | 131 | 190 | 109 | 1073 | 523 | 2276 | 134,13 | |
MARTEL Annie | 156 | 124 | 135 | 144 | 559 | 145 | 139 | 188 | 172 | 1203 | 150,38 | |||||
21 | CHARBONNIER J.Pierre | 2794 | 121 | 160 | 124 | 176 | 581 | 156 | 152 | 152 | 168 | 1209 | 487 | 2307 | 151,13 | |
MOITRY J.Paul | 123 | 128 | 159 | 120 | 530 | 116 | 145 | 167 | 140 | 1098 | 137,25 | |||||
22 | RONOT J.Louis | 2793 | 117 | 129 | 172 | 111 | 529 | 130 | 123 | 175 | 139 | 1096 | 465 | 2328 | 137,00 | |
REMOND Philippe | 138 | 151 | 172 | 148 | 609 | 142 | 181 | 147 | 153 | 1232 | 154,00 | |||||
23 | GARBIT Annette | 2780 | 137 | 157 | 120 | 125 | 539 | 148 | 179 | 210 | 120 | 1196 | 479 | 2301 | 149,50 | |
GARBIT Marcel | 155 | 146 | 145 | 136 | 582 | 127 | 115 | 142 | 139 | 1105 | 138,13 | |||||
24 | LEROY Franck | 2761 | 134 | 130 | 148 | 145 | 557 | 130 | 160 | 191 | 131 | 1169 | 465 | 2296 | 146,13 | |
GAULARD Eric | 152 | 127 | 143 | 159 | 581 | 143 | 100 | 131 | 172 | 1127 | 140,88 | |||||
25 | ROGER J.Eric | 2745 | 168 | 129 | 165 | 155 | 617 | 144 | 144 | 131 | 125 | 1161 | 396 | 2349 | 145,13 | |
BORDE Yves | 140 | 186 | 149 | 132 | 607 | 162 | 156 | 127 | 136 | 1188 | 148,50 | |||||
26 | MATHEY Adrien | 2734 | 129 | 169 | 136 | 139 | 573 | 151 | 126 | 146 | 159 | 1155 | 408 | 2229 | 144,38 | |
RONOT Florian | 183 | 130 | 140 | 183 | 636 | 148 | 165 | 125 | 1171 | 146,38 | ||||||
27 | IMBERT J.Yves | 2730 | 151 | 123 | 198 | 168 | 640 | 132 | 138 | 148 | 124 | 1182 | 378 | 2352 | 147,75 | |
TISSIER Christian | 170 | 107 | 164 | 166 | 607 | 117 | 160 | 152 | 134 | 1170 | 146,25 | |||||
28 | BOIARDI Laurent | 2727 | 152 | 118 | 136 | 132 | 538 | 146 | 129 | 135 | 139 | 1087 | 516 | 2211 | 135,88 | |
LARTIGUE J.Pierre | 146 | 120 | 130 | 140 | 536 | 146 | 165 | 117 | 160 | 1124 | 140,50 | |||||
29 | BORDENAVE Jacques | 2726 | 113 | 105 | 129 | 159 | 506 | 109 | 140 | 139 | 988 | 520 | 2112 | 123,50 | ||
LERICHE Dominique | 137 | 166 | 134 | 126 | 563 | 157 | 161 | 148 | 189 | 1218 | 152,25 | |||||
30 | FERREIRA Frederic | 2689 | 141 | 138 | 133 | 145 | 557 | 107 | 134 | 158 | 149 | 1105 | 459 | 2230 | 138,13 | |
GIL Gaelle | 137 | 159 | 137 | 156 | 589 | 126 | 117 | 141 | 152 | 1125 | 140,63 | |||||
31 | CASSAGNE J.Louis | 2680 | 124 | 127 | 128 | 171 | 550 | 141 | 112 | 127 | 126 | 1056 | 592 | 1897 | 132,00 | |
MOUNEYRES Serge | 118 | 120 | 429 | 123 | 135 | 193 | 152 | 1032 | 129,00 | |||||||
32 | NICOLAS Alain | 2669 | 161 | 192 | 177 | 145 | 675 | 132 | 146 | 115 | 121 | 1189 | 429 | 2141 | 148,63 | |
ZEMIHI Alain | 132 | 134 | 133 | 109 | 508 | 128 | 163 | 153 | 1051 | 131,38 | ||||||
33 | GERARD David | 2664 | 139 | 165 | 159 | 131 | 594 | 136 | 124 | 157 | 147 | 1158 | 467 | 2098 | 144,75 | |
CHARTOIRE Guy | 122 | 105 | 142 | 173 | 542 | 121 | 135 | 142 | 1039 | 129,88 | ||||||
34 | GUICHARD Alain | 2632 | 127 | 111 | 120 | 116 | 474 | 134 | 136 | 134 | 977 | 603 | 1930 | 122,13 | ||
DAUPHIN Régis | 114 | 142 | 129 | 107 | 492 | 125 | 127 | 166 | 142 | 1052 | 131,50 | |||||
35 | LEBOUVIER Stéphane | 2614 | 109 | 134 | 122 | 107 | 472 | 105 | 151 | 136 | 141 | 1005 | 654 | 1867 | 125,63 | |
LEBOUVIER Aline | 127 | 106 | 104 | 430 | 122 | 107 | 135 | 161 | 955 | 119,38 | ||||||
36 | HERVIEU Laurence | 2581 | 116 | 113 | 146 | 156 | 531 | 119 | 106 | 107 | 122 | 985 | 472 | 2109 | 123,13 | |
MOREL A.Gaelle | 128 | 169 | 164 | 137 | 598 | 149 | 129 | 135 | 113 | 1124 | 140,50 | |||||
37 | CHAPOT Claude | 2514 | 120 | 389 | 101 | 120 | 797 | 665 | 1393 | 99,63 | ||||||
CHAPOT J.Daniel | 124 | 133 | 119 | 123 | 499 | 130 | 120 | 168 | 135 | 1052 | 131,50 | |||||
38 | DECHARRIERE Olivier | 2465 | 125 | 111 | 109 | 423 | 155 | 118 | 103 | 136 | 935 | 762 | 1330 | 116,88 | ||
DECHARRIERE Nadine | 133 | 344 | 109 | 117 | 114 | 768 | 96,00 | |||||||||
39 | MOSER Daniel | 2441 | 118 | 110 | 409 | 112 | 100 | 793 | 695 | 1221 | 99,13 | |||||
DUBRE J.Marie | 123 | 147 | 442 | 109 | 115 | 165 | 122 | 953 | 119,13 | |||||||
40 | PERRET Pascal | 2440 | 111 | 110 | 116 | 419 | 122 | 126 | 140 | 100 | 907 | 731 | 1162 | 113,38 | ||
CARACCI Christiane | 109 | 387 | 105 | 123 | 802 | 100,25 | ||||||||||
41 | RAYNAUD Eric | 2434 | 104 | 136 | 107 | 123 | 470 | 116 | 859 | 602 | 1375 | 107,38 | ||||
MEDEREL Guillaume | 135 | 136 | 141 | 497 | 123 | 114 | 140 | 973 | 121,63 | |||||||
42 | LEPELLEY Danie | 2426 | 120 | 130 | 144 | 119 | 513 | 111 | 127 | 109 | 955 | 610 | 1357 | 119,38 | ||
CADET Denis | 117 | 139 | 444 | 105 | 136 | 861 | 107,63 | |||||||||
43 | PERRET Antonella | 2420 | 122 | 147 | 440 | 113 | 811 | 603 | 1293 | 101,38 | ||||||
CARACCI J.Baptiste | 144 | 135 | 119 | 128 | 526 | 136 | 133 | 116 | 1006 | 125,75 | ||||||
44 | SMUDA Manfred | 2420 | 115 | 114 | 109 | 133 | 471 | 108 | 101 | 133 | 111 | 924 | 722 | 1360 | 115,50 | |
SMUDA M.Josuée | 102 | 346 | 103 | 120 | 111 | 774 | 96,75 | |||||||||
45 | ROUILLOIS Michel | 2413 | 139 | 127 | 148 | 137 | 551 | 124 | 122 | 122 | 102 | 1021 | 586 | 1477 | 127,63 | |
BLANCHET Odile | 116 | 112 | 116 | 436 | 112 | 806 | 100,75 | |||||||||
46 | DAYRES Christian | 2408 | 152 | 169 | 146 | 143 | 610 | 133 | 140 | 146 | 130 | 1159 | 631 | 1276 | 144,88 | |
SEBTI Nadia | 321 | 117 | 618 | 77,25 | ||||||||||||
47 | PHULPIN Françoise | 2392 | 131 | 119 | 412 | 112 | 767 | 674 | 1313 | 95,88 | ||||||
VERPOEST Germaine | 114 | 114 | 132 | 105 | 465 | 112 | 147 | 102 | 125 | 951 | 118,88 | |||||
48 | RIBEYRE Christiane | 2386 | 114 | 103 | 124 | 437 | 111 | 116 | 113 | 858 | 692 | 1152 | 107,25 | |||
CADET Danielle | 117 | 120 | 417 | 100 | 134 | 836 | 104,50 | |||||||||
49 | LECAT Muriel | 2381 | 112 | 363 | 667 | 716 | 1110 | 83,38 | ||||||||
CHERUBIN Julien | 106 | 109 | 114 | 132 | 461 | 125 | 149 | 137 | 126 | 998 | 124,75 | |||||
50 | BENGAZHOU Zora | 2380 | 101 | 378 | 104 | 745 | 715 | 948 | 93,13 | |||||||
CAUSSE François | 108 | 122 | 129 | 448 | 101 | 159 | 124 | 920 | 115,00 | |||||||
51 | CALLEWAERT Nathalie | 2348 | 107 | 100 | 125 | 416 | 111 | 122 | 824 | 700 | 1028 | 103,00 | ||||
ANSBERT Patrick | 129 | 114 | 429 | 106 | 114 | 824 | 103,00 | |||||||||
52 | CARACCI Maxime | 2298 | 136 | 107 | 115 | 166 | 524 | 150 | 105 | 137 | 1015 | 751 | 1016 | 126,88 | ||
CARACCI Brigitte | 257 | 100 | 532 | 66,50 | ||||||||||||
53 | VINCENT Dominique | 2295 | 181 | 122 | 457 | 100 | 124 | 830 | 684 | 865 | 103,75 | |||||
BOIARDI Nathalie | 101 | 130 | 407 | 107 | 781 | 97,63 | ||||||||||
54 | LAFOND Christian | 2291 | 103 | 159 | 434 | 132 | 101 | 849 | 696 | 813 | 106,13 | |||||
LAFOND Nadine | 103 | 101 | 114 | 416 | 746 | 93,25 | ||||||||||
55 | BERNARD Nathalie | 2259 | 109 | 366 | 111 | 103 | 116 | 789 | 829 | 439 | 98,63 | |||||
BERNARD Laure | 317 | 641 | 80,13 | |||||||||||||
56 | GUINOISEAU Jacquelin | 2138 | 118 | 105 | 387 | 102 | 712 | 820 | 325 | 89,00 | ||||||
SIROT Jocelyne | 308 | 606 | 75,75 |
Déroulement des phases finales :
Les équipes classées 1 à 12 sont sélectionnées pour la finale de type "Petersen"
Suite au forfait de l’équipe classée 32ème, les équipes 13 à 31 et 33 à 37 sont sélectionnées pour la "consolante".
Classement par points des équipes sélectionnées pour la "consolante" :
qualif. |
lignes |
scratch |
final | |||||||||
253 | GUILLOU Hubert | 2843 | 139 | 137 | 160 | 171 | 607 | 1288 | 151,75 | 4357 | ||
253 | BOUTTIER Gaetan | 2841 | 180 | 178 | 157 | 166 | 681 | 170,25 | ||||
204 | BOURDOT Véronique | 2878 | 158 | 142 | 168 | 148 | 616 | 1289 | 154,00 | 4346 | ||
204 | MATHEY Gilles | 2876 | 156 | 153 | 163 | 201 | 673 | 168,25 | ||||
237 | LANG Joelle | 2853 | 122 | 115 | 134 | 119 | 490 | 1207 | 122,50 | 4273 | ||
237 | LANG Philippe | 2843 | 185 | 146 | 162 | 224 | 717 | 179,25 | ||||
184 | LEBRAY Christiane | 2868 | 158 | 155 | 170 | 153 | 636 | 1214 | 159,00 | 4239 | ||
184 | LEBRAY Didier | 2853 | 113 | 136 | 158 | 171 | 578 | 144,50 | ||||
229 | LEBRAY Mélanie | 2883 | 172 | 173 | 168 | 145 | 658 | 1135 | 164,50 | 4232 | ||
229 | SEGOVIA Yolaine | 2878 | 124 | 124 | 129 | 100 | 477 | 119,25 | ||||
260 | FROMENT Frédéric | 2876 | 150 | 155 | 168 | 140 | 613 | 1121 | 153,25 | 4224 | ||
260 | FROMENT Germain | 2868 | 125 | 125 | 139 | 119 | 508 | 127,00 | ||||
200 | GERARDIN Corinne | 2841 | 138 | 134 | 154 | 144 | 570 | 1184 | 142,50 | 4198 | ||
200 | GERARDIN Thierry | 2829 | 140 | 162 | 121 | 191 | 614 | 153,50 | ||||
189 | IMBERT J.Yves | 2761 | 178 | 187 | 171 | 132 | 668 | 1278 | 167,00 | 4197 | ||
189 | TISSIER Christian | 2745 | 149 | 136 | 183 | 142 | 610 | 152,50 | ||||
232 | RONOT J.Louis | 2814 | 103 | 126 | 123 | 157 | 509 | 1136 | 127,25 | 4161 | ||
232 | REMOND Philippe | 2799 | 134 | 164 | 174 | 155 | 627 | 156,75 | ||||
198 | ROGER J.Eric | 2793 | 134 | 149 | 174 | 139 | 596 | 1202 | 149,00 | 4145 | ||
198 | BORDE Yves | 2780 | 160 | 167 | 116 | 163 | 606 | 151,50 | ||||
260 | BORDENAVE Jacques | 2734 | 134 | 123 | 110 | 124 | 491 | 1150 | 122,75 | 4136 | ||
260 | LERICHE Dominique | 2730 | 167 | 180 | 157 | 155 | 659 | 164,75 | ||||
243 | CHARBONNIER J.Pierre | 2816 | 142 | 154 | 116 | 170 | 582 | 1086 | 145,50 | 4123 | ||
243 | MOITRY J.Paul | 2814 | 103 | 148 | 121 | 132 | 504 | 126,00 | ||||
204 | MATHEY Adrien | 2780 | 147 | 119 | 181 | 154 | 601 | 1167 | 150,25 | 4105 | ||
204 | RONOT Florian | 2761 | 116 | 134 | 167 | 149 | 566 | 141,50 | ||||
229 | FERREIRA Frederic | 2730 | 135 | 145 | 140 | 135 | 555 | 1184 | 138,75 | 4102 | ||
229 | GIL Gaelle | 2727 | 157 | 169 | 163 | 140 | 629 | 157,25 | ||||
301 | GUICHARD Alain | 2680 | 147 | 120 | 136 | 126 | 529 | 1153 | 132,25 | 4086 | ||
301 | DAUPHIN Régis | 2669 | 176 | 157 | 156 | 135 | 624 | 156,00 | ||||
261 | YVRA Bernard | 2829 | 122 | 116 | 121 | 131 | 490 | 1023 | 122,50 | 4083 | ||
261 | MARTEL Annie | 2816 | 145 | 173 | 100 | 115 | 533 | 133,25 | ||||
232 | LEROY Franck | 2794 | 124 | 143 | 160 | 127 | 554 | 1080 | 138,50 | 4073 | ||
232 | GAULARD Eric | 2793 | 130 | 132 | 128 | 136 | 526 | 131,50 | ||||
239 | GARBIT Annette | 2799 | 167 | 138 | 119 | 133 | 557 | 1050 | 139,25 | 4069 | ||
239 | GARBIT Marcel | 2794 | 146 | 137 | 122 | 88 | 493 | 123,25 | ||||
258 | BOIARDI Laurent | 2745 | 156 | 173 | 122 | 120 | 571 | 1082 | 142,75 | 4067 | ||
258 | LARTIGUE J.Pierre | 2734 | 135 | 146 | 104 | 126 | 511 | 127,75 | ||||
296 | CASSAGNE J.Louis | 2727 | 109 | 153 | 145 | 182 | 589 | 1052 | 147,25 | 4028 | ||
296 | MOUNEYRES Serge | 2726 | 96 | 137 | 104 | 126 | 463 | 115,75 | ||||
327 | LEBOUVIER Stéphane | 2669 | 133 | 169 | 135 | 113 | 550 | 1020 | 137,50 | 3961 | ||
327 | LEBOUVIER Aline | 2664 | 116 | 120 | 128 | 106 | 470 | 117,50 | ||||
233 | GERARD David | 2689 | 130 | 122 | 135 | 148 | 535 | 1037 | 133,75 | 3934 | ||
233 | CHARTOIRE Guy | 2680 | 118 | 146 | 93 | 145 | 502 | 125,50 | ||||
236 | HERVIEU Laurence | 2664 | 114 | 111 | 175 | 96 | 496 | 1106 | 124,00 | 3923 | ||
236 | MOREL A.Gaelle | 2632 | 147 | 145 | 149 | 169 | 610 | 152,50 | ||||
333 | CHAPOT Claude | 2514 | 106 | 156 | 91 | 111 | 464 | 998 | 116,00 | 3845 | ||
332 | CHAPOT J.Daniel | 2514 | 106 | 156 | 151 | 121 | 534 | 133,50 |
L’équipe GUILLOU Hubert / BOUTTIER Gaëtan, engagée sous les "couleurs " de l’ASCEE 72, gagne la consolante.
A l’issue des classements par groupe (groupe A : équipes 1,3,5,7,9,11 des qualifications et groupe B : équipes 2,4,6,8,10,12 des qualifications), les équipes se sont affrontées par rang (1er A contre 1er B, …) pour le classement de la finale "Petersen"
STARCK Jean | 124 | 294 | ||
BLANCHARD Claude | 170 | |||
GODIN Pascal | 180 | 374 | ||
HERY Pascal | 194 | |||
RITZ Serge | 205 | 360 | ||
TOLLEDANO J.Philippe | 155 | |||
AVIGNON Catherine | 167 | 318 | ||
BATTESTI Valérie | 151 | |||
DHOMMEE Patrice | 167 | 328 | ||
RABOEUF Christian | 161 | |||
LEDUC Gilles | 255 | 393 | ||
TRUBER Serge | 138 | |||
DESMOULINS Patrick | 166 | 346 | ||
LEMEUR Yann | 180 | |||
TELLIER Michel | 147 | 314 | ||
KANNENGIESER Thierry | 167 | |||
PROVOT Dominique | 122 | 269 | ||
MANDEGOU J.Louis | 147 | |||
PERRET J.Claude | 153 | 338 | ||
MALUK Serge | 185 | |||
HERVIEU Sylvain | 135 | 284 | ||
LECONTRE Christophe | 149 | |||
MONTFERME Robert | 137 | 296 | ||
LEROY Fernand | 159 |
Le podium de ce national de bowling 2012 est le suivant :
1 - L’équipe HERY Pascal / GODIN Pascal, engagée sous les "couleurs " de l’ASCE 28
2 - L’équipe STARCK Jean / BLANCHARD Claude, engagée sous les "couleurs " de l’ASCEE 22
3 - L’équipe TOLLEDANO Jean-Philippe / RITZ Serge, engagée sous les "couleurs " de l’ASCEET 17
Le trophée FNASCE et l’assiette de Mme la Ministre sont attribués respectivement aux ASCE classées 1ère et 2ème par point de ce challenge, par cumul de points des deux meilleures équipes de chaque ASCE.
Classée 1ère et recevant le trophée de la FNASCE : ASCE 28
Classée 2ème est recevant l’assiette de Mme la Ministre : ASCE 72
Trophée du plus grand nombre : Il est attribué à l’ASCE 28 qui a engagé 6 équipes sur ce challenge.
Autres récompenses :
Meilleure ligne :
"Homme" : ASCE 28 - LEDUC Gilles (255)
"Femme" : ASCE 45 - LEBRAYE Mélanie (212)
Meilleure série :
"Homme" : ASCEE 22 - STARCK Jean (1650)
"Femme" : ASCE 72 - AVIGNON Catherine (1361)
Equipe la plus jeune : ASCE 21 - MATHEY Adrien / RONOT Florian
Cuillère de bois : ASCE 18 - SIROT Jocelyne
Les photos de trophées décernés à l’équipe la plus jeune et la "cuillère de bois" ne sont pas reprises sur ce récapitulatif. L’organisation s’est engagée à fournir une clé USB avec les photos de la manifestation à chaque ASCE ayant engagé une équipe.
![]() A - Podium à l’issu de la finale "Petersen"
|
![]() B - Consolante : Equipe gagnante
|
![]() C - Meilleure ligne
|
![]() D - Meilleure série
|
![]() E - ASCE 28 : Trophée FNASCE et plus grand nombre
| |
![]() F - ASCEE 72 : Assiette de Mme la Ministre
|